
地區 | 學校名稱 | 電話 | 學券 | 開始派表日期 | 開始報名日期 | 截止報名日期 | 面試日期 | 電郵 | 學校網址 | 備註 |
中西區 | 救恩學校 | 28030304 | Y | 8月26日 | 8月26日 | 9月13日 | 11月 2 / 16 / 23日 | ![]() | ![]() | 親身遞交截止日期9月16日13:00 |
中西區 | 聖嘉勒小學(幼稚園部) | 25472751 | Y | 10月初 | 10月初 | 11月中 | ![]() | ![]() | ||
中西區 | 聖士提反堂小學暨幼稚園 | 25462863 | Y | 即日起 | 11月9日 | ![]() | ![]() | 表格下載 | ||
中西區 | 聖士提反女子中學附屬幼稚園 | 25486607 | Y | 14年1月2日 | - | ![]() | ||||
中西區 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 25427001 | N | 9月16日 | 10月15日 | 11月 1 / 2日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | |
東區 | 聖公會幼稚園 | 25234905 | N | 14年1月* | ![]() | ![]() | ||||
東區 | 聖保羅堂幼稚園 | 25260546 | Y | 11月2日 中環鐵崗聖保羅堂 | 11月9日 北角和富中心 | ![]() | ![]() | 表格下載 | ||
東區 | 迦南幼稚園(小西灣) | 25052818 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | ![]() | 表格下載 | |
東區 | 啟思幼稚園﹝杏花邨﹞ | 25950638 | Y | 8月1日 | 9月22日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | ||
東區 | 躍思(柏蕙)幼稚園 | 25655892 | Y | 10月5日 | 10月7日 | 10月12日 | ![]() | ![]() | ||
東區 | 明我幼稚園 | 25680181 | Y | 11月1日 | ![]() | ![]() | 表格下載 | |||
東區 | 合一堂陳伯宏紀念幼稚園 | 25785759 | Y | 8月 | 12月 | 11月開始 | ![]() | ![]() | 表格下載 | |
東區 | 蘇浙小學校(本地課程) | 25704173 | N | 9月13日 | 9月19日郵戳為準 | ![]() | ![]() | 表格下載 | ||
東區 | 北角衛理堂幼稚園 | 25719015 | Y | 9月 | 10月底 | 2014年1月初 | ![]() | ![]() | 表格下載 | |
東區 | 筲箕灣崇真幼兒學校 | 25676880 | Y | 10月2日 | 11月8日 | 12月/ 2月 | - | ![]() | 表格下載 | |
東區 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 25789998 | N | 9月16日 | 10月15日 | 11月 1 / 2日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | |
東區 | 銅鑼灣維多利亞幼稚園 | 25789998 | N | 9月16日 | 10月15日 | 11月 1 / 2日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | |
東區 | 康怡維多利亞幼稚園 | 28851888 | N | 9月16日 | 10月15日 | 11月 1 / 2日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | |
東區 | 明慧國際幼稚園(北角分校) | 29040638 | N | 即日起 | ![]() | ![]() | 表格下載 | |||
東區 | 明慧國際幼稚園 | 25615008 | N | 即日起 | ![]() | ![]() | 表格下載 | |||
東區 | 明慧幼稚園 | 25615804 | N | 即日起 | ![]() | ![]() | 表格下載 | |||
東區 | 維多利亞幼稚園 | 28853331 | N | 9月16日 | 10月15日 | 11月 1 / 2日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | |
南區 | 迦南幼稚園﹝香港仔﹞ | 25551110 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | ![]() | 表格下載 | |
南區 | 啟思幼稚園(深灣軒) | 28732128 / 28731333 | Y | 8月1日 | 9月22日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | ||
南區 | 天主教聖伯多祿幼稚園 | 25537823 | Y | 10月15日 | 10月30日 | 11月2日 | ![]() | ![]() | ||
南區 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | 25808633 | N | 9月16日 | 10月15日 | 11月 1 / 2日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | |
灣仔區 | 香港靈糧堂幼稚園 | 25765881 | N | 8月15日 | 額滿即止 | 11月 | ![]() | ![]() | 網上報名 | |
灣仔區 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 28932715 / 28912172 | Y | 9月25日 | 9月25日 | 9月27日 | 11月2日 | - | ![]() | |
灣仔區 | 寶血幼稚園 | 25723773 | Y | 10月11日 | 10月15日 | 10月30日 | 11月2日 | ![]() | ![]() | |
灣仔區 | 玫瑰崗幼稚園 | 25720228 | Y | 9月30日 | 10月19日 | 10月19日 | 11月中* | ![]() | ![]() | 網上預約 |
灣仔區 | 聖保祿幼稚園 | 25763793 | N | 11月22日 | 12月* | 12月* | 12月* | ![]() | ![]() | |
灣仔區 | 香港真光中學幼稚園 | 25773569 | Y | 9月30日 | 10月31日郵戳為準 | 12月7日 | - | ![]() | 表格下載 | |
灣仔區 | 英基國際幼稚園(曉新) | 25400066 | N | 10月2日 | ![]() | ![]() | 網上報名 |
地區 | 學校名稱 | 電話 | 學券 | 開始派表日期 | 開始報名日期 | 截止報名日期 | 面試日期 | 電郵 | 學校網址 | 備註 |
油尖旺區 | 迦南幼稚園(富榮花園) | 21756202 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | ![]() | 表格下載 | |
油尖旺區 | 明我幼稚園(奧運校) | 26269323 / 25680180 | Y | 11月1日 | ![]() | ![]() | 表格下載 | |||
油尖旺區 | 德信幼稚園 | 27238515 | Y | 10月10日 | 10月11日 | 11月1日 | 11月2日 | - | ![]() | |
油尖旺區 | 尖沙嘴方方樂趣國際幼稚園 | 23113883 | N | 9月11/12日 | 9月28日 | 9月30日 | ![]() | ![]() | ||
油尖旺區 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 | 28851928 | N | 9月16日 | 10月15日 | 11月 1 / 2日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | |
深水埗區 | 佳寶幼稚園 | 27432800 | Y | 10月5日 | 10月5日 | 10月5日 | 11月月9日 | - | ![]() | |
深水埗區 | 中華基督教會香港區會協和學校 | 27779618 | Y | 10月5日 | 10月5日 | 10月5日 | 10月19日 | - | ![]() | |
深水埗區 | 九龍禮賢學校 | 23806011 | N | 9月24/10月24日 | 10月25日 | 10月28日 | - | ![]() | ||
深水埗區 | 德貞幼稚園 | 27293212 | Y | 10月9日 | 10月9日 | ![]() | ![]() | 表格下載 | ||
深水埗區 | 崇真小學暨幼稚園 | 27773679 | Y | 8月31日 | 9月7日 | ![]() | ![]() | 必須已出席簡介會 | ||
黃大仙區 | 鑽石山靈糧幼稚園 | 29559797 | N | 8月15日 | 額滿即止 | 11月 | ![]() | ![]() | 網上報名 | |
九龍城區 | 迦南幼稚園(九龍塘) | 23383262 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | ![]() | 表格下載 | |
九龍城區 | 迦南幼稚園(窩打老道) | 23360006 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | ![]() | 表格下載 | |
九龍城區 | 迦南幼稚園(黃埔花園) | 23303336 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | ![]() | 表格下載 | |
九龍城區 | 基督教中心幼稚園 | 23370072 | Y | 9月2日 | 9月30日 | 11月16日 | - | ![]() | 表格下載 | |
九龍城區 | 啟思幼稚園 | 23361139 | N | 8月1日 | 9月22日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | ||
九龍城區 | 香港創價幼稚園 | 23366090 | Y | 9月28日(親臨) 10月15日(郵遞) | 10月31日 | 11月 23 / 24 / 30 / 12月1日 | - | ![]() | 表格下載 | |
九龍城區 | 九龍迦南中英文幼稚園 | 23362096 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | ![]() | 表格下載 | |
九龍城區 | 九龍城浸信會幼稚園 | 27131875 | Y | 10月初 | - | ![]() | 表格下載 | |||
九龍城區 | 九龍靈糧堂幼兒園 | 23388344 | Y | 9月1日 | 9月15日 | - | ![]() | 表格下載 | ||
九龍城區 | 香港培正小學(幼稚園部) | 27142562 | N | 10月10日-24日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月30日/12月7日 | ![]() | ![]() | |
九龍城區 | 基督堂幼稚園 | 23373229 | N | 10月14日 | 11月中* | 14年1/2月* | ![]() | ![]() | 只設 KG2及KG3,沒有KG1班。 | |
九龍城區 | 啟思小學附屬幼稚園 | 23361212 | N | 即日起 | 先到先得,額滿即止。 | ![]() | ![]() | 表格下載 | ||
九龍城區 | 香港浸會大學附屬幼稚園 | 34112837 | N | 9月4日 | 9月7日 | 10月5日 | 11月9日 | ![]() | ![]() | 表格(半日) 表格(全日) |
九龍城區 | 劍鳴幼稚園 | 23380832 | N | 9月16日 | 9月21日郵戳為準 | 11月 | - | ![]() | ||
九龍城區 | 根德園幼稚園 | 23367286 | N | 即日起 | 即日起 | 10月8日 (以郵遞索取申請表) | 11月* | ![]() | ![]() | |
九龍城區 | 京斯敦國際幼稚園 | 23379049 | N | 即日起 | 先到先得,額滿即止。 | ![]() | ![]() | |||
九龍城區 | 國際英文幼稚園 | 23377344 / 23377680 | N | 9月9日 | 9月9日 | 9月11日 | 11月* | - | ![]() | |
九龍城區 | 國際英文幼稚園 | 23377273 | N | 9月9日 | 9月9日 | 9月11日 | 11月* | - | ![]() | |
九龍城區 | 金巴倫英文幼稚園 | 23373888 | N | 9月7日 | 10月25日 | - | ![]() | 表格下載 | ||
九龍城區 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 27629130 | N | 9月16日 | 10月15日 | 11月 1 / 2日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | |
九龍城區 | 威廉(睿智)幼稚園(非本地課程) | 23332886 | N | 即日起 | 先到先得,額滿即止。 | - | ![]() | 表格下載 | ||
九龍城區 | 耀中幼稚園(森麻實道) | 27949375 | N | 即日起 | 先到先得,額滿即止。 | ![]() | ![]() | 網上報名 | ||
九龍城區 | 耀中國際學校 | 23363028 | N | 即日起 | 先到先得,額滿即止。 | ![]() | ![]() | 網上報名 | ||
九龍城區 | 耀中國際幼稚園(根德道) | 23378258 | N | 即日起 | 先到先得,額滿即止。 | ![]() | ![]() | 網上報名 | ||
九龍城區 | 耀中國際幼稚園(窩打老道) | 23374240 | N | 即日起 | 先到先得,額滿即止。 | ![]() | ![]() | 網上報名 | ||
九龍城區 | 約克中英文幼稚園 | 23382544 | N | 即日起 | 先到先得,額滿即止。 | - | ![]() | 表格下載 | ||
九龍城區 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | 23363012 / 23361119 | N | 即日起 | 先到先得,額滿即止。 | - | ![]() | 表格下載 | ||
九龍城區 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | 23363012 / 23361119 | N | 即日起 | 先到先得,額滿即止。 | - | ![]() | 表格下載 | ||
九龍城區 | 約克國際幼稚園 | 23361083 | N | 即日起 | 先到先得,額滿即止。 | - | ![]() | 表格下載 | ||
觀塘區 | 迦南幼稚園(麗港城) | 27176667 / 23373839 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | ![]() | 表格下載 | |
觀塘區 | 啟思幼稚園(匯景花園) | 27178686 | Y | 8月1日 | 9月22日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | ||
觀塘區 | 藍田靈糧幼稚園 | 28056699 | Y | 8月15日 | 額滿即止 | 11月 | ![]() | ![]() | 網上報名 | |
觀塘區 | 朗思國際幼稚園 | 27274747 | N | 10月5日 | 10月5日 | 10月31日 | ![]() | ![]() | 表格下載 |
地區 | 學校名稱 | 電話 | 學券 | 開始派表日期 | 開始報名日期 | 截止報名日期 | 面試日期 | 電郵 | 學校網址 | 備註 |
葵青區 | 啟思幼稚園(青衣) | 29428818 | Y | 8月1日 | 9月22日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | ||
葵青區 | 英基國際幼稚園(青衣) | 24363355 | N | 10月2日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | |||
葵青區 | 朗思國際幼稚園(美孚) | 27277585 | N | 10月5日 | 10月5日 | 10月31日 | ![]() | ![]() | 表格下載 | |
荃灣區 | 迦南幼稚園(海濱花園) | 24068111 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | ![]() | 表格下載 | |
荃灣區 | 迦南幼稚園﹝荃灣﹞ | 24116833 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | ![]() | 表格下載 | |
荃灣區 | 啟思幼稚園(馬灣) | 29409228 | Y | 8月1日 | 9月22日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | ||
荃灣區 | 荃灣浸信會幼稚園 | 24133819 | Y | 10月2日 | 10月25日 | 10月25日 | 12月6日 | - | ![]() | 表格下載 |
荃灣區 | 荃灣聖母幼稚園 | 24900821 | Y | 10月26日 | 10月26日 | 10月30日 | 11月2日 | ![]() | ![]() | 表格下載 |
荃灣區 | 綠楊幼稚園 | 24998832 | N | 9月6日 | 9月27日 | 9月27日 | 10月19日 | ![]() | ![]() | 表格下載 |
屯門區 | 啟思幼稚園(愛琴) | 29495028 | Y | 8月1日 | 9月22日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | ||
屯門區 | 啟思幼稚園(屯門分校) | 24692288 | Y | 8月1日 | 9月22日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | ||
屯門區 | 佳寶幼稚園(屯門分校) | 24516080 | Y | 10月5日 | 10月5日 | 10月5日 | 11月9日 | - | ![]() | |
屯門區 | 佳寶幼稚園第二分校(建生邨) | 24607778 | Y | 10月5日 | 10月5日 | 10月5日 | 11月9日 | - | ![]() | |
屯門區 | 香港基督教女青年會安定幼兒學校 | 24580578 | Y | 10月19日 | 11月 | - | ![]() | |||
屯門區 | 香港聖公會青山聖彼得堂青雲路幼稚園 | 24683237 | Y | 11月初* | 11月初* | 11月初* | 11月初* | - | ![]() | |
屯門區 | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 | 26181166 | Y | 11月初* | 11月初* | 11月初* | 11月初* | - | ![]() | |
元朗區 | 佳寶幼稚園第三分校(天瑞邨) | 24477777 | Y | 10月5日 | 10月5日 | 10月5日 | 11月9日 | - | ![]() | |
元朗區 | 元朗三育幼稚園 | 24763356 | Y | 11月1日 | 11月11日 | 11月15日 | 12月1日 | - | ![]() | 表格於11月1日起提供下載 |
沙田區 | 啟思幼稚園(帝堡城) | 28822005 | Y | 8月1日 | 9月22日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | ||
沙田區 | 合一堂單家傳紀念幼稚園 | 26441584 | Y | 8月 | 12月 | 11月開始 | ![]() | ![]() | 表格下載 | |
沙田區 | 聖母無玷聖心幼稚園 | 26914882 | Y | 10月2日 | 10月26日 | 10月26日 | - | ![]() | ||
沙田區 | 廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 26353036 | Y | 10月2日 | - | ![]() | ||||
沙田區 | 馬鞍山靈糧幼稚園 | 28817848 | Y | 8月15日 | 額滿即止 | 11月 | ![]() | ![]() | 網上報名 | |
沙田區 | 救世軍田家炳幼稚園 | 26474227 | Y | 10月2日 | 10月11日 | 11月2日 | ![]() | ![]() | 表格下載 | |
沙田區 | 崇真會美善幼稚園(馬鞍山) | 31247322 | Y | 10月2日 | 10月18日 | 11月9/16日 | - | ![]() | ||
沙田區 | 英基國際幼稚園(烏溪沙) | 24355291 | N | 10月2日 | ![]() | ![]() | 網上報名 | |||
沙田區 | 樂基幼兒學校(駿景園) | 23332939 | N | 11月2日 | 11月2日 | - | ![]() | |||
沙田區 | 朗思國際幼稚園(馬鞍山) | 26337800 | N | 10月5日 | 10月5日 | 11月1日 | ![]() | ![]() | 表格下載 | |
大埔區 | 富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 26608128 | Y | 9月10日 | 9月10日 | 9月12日 | ![]() | ![]() | ||
大埔區 | 聖公會救主堂幼稚園 | 26511778 | Y | 即日起 | - | ![]() | ||||
大埔區 | 大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校 | 26380018 | Y | 9月10日 | 9月10日 | 9月10日 | ![]() | ![]() | ||
大埔區 | 天主教大埔幼稚園 | 26511651 | Y | 即日起 | 11月2日 | ![]() | ![]() | 表格下載 | ||
大埔區 | 大埔禮賢會幼稚園 | 26574168 | Y | 9月28日 | 9月28日 | - | ![]() | |||
大埔區 | 大埔禮賢會幼稚園 | 21440708 | Y | 9月28日 | 9月28日 | - | ![]() | |||
大埔區 | 安基司幼稚園 | 26665650 | N | 9月28日 | 10月5日 | 10月5日 | ![]() | ![]() | ||
北區 | 迦南中英文幼稚園(沙頭角) | 26746626 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | ![]() | 表格下載 | |
北區 | 粉嶺神召會幼稚園 | 26698202 | Y | 10月28日 | 11月9日 | 11月9日 | 11月9日 | ![]() | ![]() | |
西貢區 | 基督教宣道會茵怡幼稚園 | 29970820 | Y | 10月7日 | 10月23日 | 10月26日 | - | ![]() | 表格下載 | |
西貢區 | 基督教樂道幼稚園 | 27069951 | Y | 10月中* | 10月中* | - | ![]() | 表格下載 | ||
西貢區 | 保良局易澤峰幼稚園 | 27010808 | Y | 10月* | 11月* | ![]() | ![]() | |||
西貢區 | 翠茵小宇宙幼稚園(新都城I) | 22464801 | N | 9月7日 | 10月 | - | ![]() | 表格下載 |

QR code this page


免責聲明. 本網站所載資料只供一般參考之用。我們會竭力提供一個方便、實用而且資料豐富的網站,並確保一般的資料準確無誤。但並不對該等資料的準確性作出任何明示或隱含的保證。
沒有留言:
張貼留言